<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>站长闲聊 on 去墙网- 让你更自由的畅游互联网</title>
		<link>https://gowall-hugo.pages.dev/categories/my-blog/</link>
		<description>Recent content in 站长闲聊 on 去墙网- 让你更自由的畅游互联网</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-cn</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 16:42:39 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://gowall-hugo.pages.dev/categories/my-blog/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>工作笔记，TLS错误导致安全连接失败</title>
				<link>https://gowall-hugo.pages.dev/posts/20260407/tls-error-fix/</link>
				<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 16:42:39 +0800</pubDate>
				<guid>https://gowall-hugo.pages.dev/posts/20260407/tls-error-fix/</guid>
				<description>这个问题 出现在 导入小火箭 的订阅链接的时候出现的。 不得不感叹 AI的强大，很细致入微的帮我分析问题，解决了这个问题， 这里感谢GPT给出的解决办法。 先说出现这个问题的情况， 我的订阅链接域名使用的是反向代理的形式…</description>
			</item>
			<item>
				<title>Windows 7/8/10/11系统如何自定义 DNS 服务器</title>
				<link>https://gowall-hugo.pages.dev/posts/20260327/windows-custom-dns/</link>
				<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 13:23:06 +0800</pubDate>
				<guid>https://gowall-hugo.pages.dev/posts/20260327/windows-custom-dns/</guid>
				<description>常用第公共 DNS 提供商 一般来说使用国内的 DNS 即可，使用国外 DNS 可能导致网页访问缓慢的情况发生。 国内 阿里 : 223.5.5.5 / 223.6.6.6 114 : 114.114.114.114 /…</description>
			</item>
			<item>
				<title>1panel 面板迁移网站存储目录</title>
				<link>https://gowall-hugo.pages.dev/posts/20260314/1panel-migrate-site-directory/</link>
				<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 05:01:34 +0800</pubDate>
				<guid>https://gowall-hugo.pages.dev/posts/20260314/1panel-migrate-site-directory/</guid>
				<description>如果你使用的是1panel面板。 那么在创建网站的时候，大概率 他的网站目录是 显示的是这个目录。 对应主目录:/opt/1panel/www/sites/ 但是 我们现在遇到的问题是什么呢？。 比如 我现在要迁移网站…</description>
			</item>
			<item>
				<title>第四步：1panel部署的Komari 如何升级</title>
				<link>https://gowall-hugo.pages.dev/posts/20250824/komari-step4-upgrade/</link>
				<pubDate>Sun, 24 Aug 2025 12:01:19 +0800</pubDate>
				<guid>https://gowall-hugo.pages.dev/posts/20250824/komari-step4-upgrade/</guid>
				<description>首先我们应该阅读官方的升级文档。 &lt;a href=&#34;https://komari-document.pages.dev/install/update.html&#34;&gt;https://komari-document.pages.dev/install/update.html&lt;/a&gt; 然后我们进入1panel进行操作。 我们进入1panel的 容器：然后找到自己…</description>
			</item>
			<item>
				<title>第三步：基于1panel部署Komari如何设置反代</title>
				<link>https://gowall-hugo.pages.dev/posts/20250819/komari-step3-proxy-config/</link>
				<pubDate>Tue, 19 Aug 2025 05:46:47 +0800</pubDate>
				<guid>https://gowall-hugo.pages.dev/posts/20250819/komari-step3-proxy-config/</guid>
				<description>在配置反代之前。我们先测试下主机是否上线了。 右上角添加节点名称。 然后点击一键部署；获取部署命令。 在节点服务器上直接执行；其实到这一步。大部分主机都可以上线了。 查看前台；主机已经正常上线。 那设置反代主要是为了完成…</description>
			</item>
			<item>
				<title>第二步：基于1panel部署Komari面板的反向代理设置</title>
				<link>https://gowall-hugo.pages.dev/posts/20250819/komari-step2-reverse-proxy/</link>
				<pubDate>Tue, 19 Aug 2025 05:19:17 +0800</pubDate>
				<guid>https://gowall-hugo.pages.dev/posts/20250819/komari-step2-reverse-proxy/</guid>
				<description>Komari 是一款轻量级的自托管服务器监控工具，旨在提供简单、高效的服务器性能监控解决方案。它支持通过 Web 界面查看服务器状态，并通过轻量级 Agent 收集数据。 我们先要部署：可以参考下面的文章进行基础的doc…</description>
			</item>
			<item>
				<title>第一步：1panel 基础部署 Komari 监控面板</title>
				<link>https://gowall-hugo.pages.dev/posts/20250819/komari-step1-1panel/</link>
				<pubDate>Tue, 19 Aug 2025 05:08:15 +0800</pubDate>
				<guid>https://gowall-hugo.pages.dev/posts/20250819/komari-step1-1panel/</guid>
				<description>首先请阅读官方部署文档。 &lt;a href=&#34;https://github.com/komari-monitor/komari/blob/main/docs/README_zh.md&#34;&gt;https://github.com/komari-monitor/komari/blob/main/docs/README_zh.md&lt;/a&gt; 1、 先 cd /opt 进入目录。 2、创建数据库 m…</description>
			</item>
			<item>
				<title>推荐 国内云服务器商  雨云</title>
				<link>https://gowall-hugo.pages.dev/posts/20250814/raincloud-vps/</link>
				<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 16:07:35 +0800</pubDate>
				<guid>https://gowall-hugo.pages.dev/posts/20250814/raincloud-vps/</guid>
				<description>我也是在B站看到了很多软文所以搞了个机器试了下。。 测试了了他们的好几款主机和其他服务。 总结来说他们还是比较好的。 1、退款爽快。 我机器用了半年多了虽然扣了一部分 但是依然给退。这个真的是不容易了。 2、他们自主设计…</description>
			</item>
			<item>
				<title>1panel面板服务器迁移问题总结</title>
				<link>https://gowall-hugo.pages.dev/posts/20250813/1panel-server-migration/</link>
				<pubDate>Wed, 13 Aug 2025 20:12:56 +0800</pubDate>
				<guid>https://gowall-hugo.pages.dev/posts/20250813/1panel-server-migration/</guid>
				<description>直接使用面板设置里面的快照功能是最简单方便的。我推荐这个方法 他相对比较完整 但是有个超级大坑！你恢复之后你会发现登录不上服务器。 你通过命令工具 1pctl user-info 你会发现 你读取到的数据是之前老主机的。…</description>
			</item>
			<item>
				<title>服务器搬家用rsync在两台Linux之间迁移文件</title>
				<link>https://gowall-hugo.pages.dev/posts/20250813/rsync-server-migration/</link>
				<pubDate>Wed, 13 Aug 2025 13:45:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://gowall-hugo.pages.dev/posts/20250813/rsync-server-migration/</guid>
				<description>今天我在切换主机时遇到了在两台Linux服务器之间迁移的问题，按照以往经验，我的标准操作流程是先将网站数据打包，然后再通过下载和上传的方式进行转移。 今天我使用了另外的办法。那就是利用rsync命令进行迁移。 Linux…</description>
			</item>
			<item>
				<title>哪吒监控V1 如何设置 三网延迟测试 测试主机的网络情况</title>
				<link>https://gowall-hugo.pages.dev/posts/20250806/nezha-monitor-latency-test/</link>
				<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 10:32:49 +0800</pubDate>
				<guid>https://gowall-hugo.pages.dev/posts/20250806/nezha-monitor-latency-test/</guid>
				<description>在哪吒管理面板后台，服务，点击加号 名称任意，可以写监测ip的服务商。目标直接在表格中随便复制粘贴一个ip地址。类型选择ICMP Ping，间隔不要太短，建议30s或者60s，或者更高。 然后回到首页，就可以看见添加监控…</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
