<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>网络延迟测试 on 去墙网- 让你更自由的畅游互联网</title>
		<link>https://gowall-hugo.pages.dev/tags/network-latency-test/</link>
		<description>Recent content in 网络延迟测试 on 去墙网- 让你更自由的畅游互联网</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-cn</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 06 Aug 2025 10:32:49 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://gowall-hugo.pages.dev/tags/network-latency-test/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>哪吒监控V1 如何设置 三网延迟测试 测试主机的网络情况</title>
				<link>https://gowall-hugo.pages.dev/posts/20250806/nezha-monitor-latency-test/</link>
				<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 10:32:49 +0800</pubDate>
				<guid>https://gowall-hugo.pages.dev/posts/20250806/nezha-monitor-latency-test/</guid>
				<description>在哪吒管理面板后台，服务，点击加号 名称任意，可以写监测ip的服务商。目标直接在表格中随便复制粘贴一个ip地址。类型选择ICMP Ping，间隔不要太短，建议30s或者60s，或者更高。 然后回到首页，就可以看见添加监控…</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
