<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>v2rayNG on 去墙网- 让你更自由的畅游互联网</title>
		<link>https://gowall-hugo.pages.dev/tags/v2rayng/</link>
		<description>Recent content in v2rayNG on 去墙网- 让你更自由的畅游互联网</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-cn</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 02 Nov 2022 05:05:50 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://gowall-hugo.pages.dev/tags/v2rayng/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>v2rayNG  如何测试服务器状态</title>
				<link>https://gowall-hugo.pages.dev/posts/20221102/v2rayng-server-test/</link>
				<pubDate>Wed, 02 Nov 2022 05:05:50 +0800</pubDate>
				<guid>https://gowall-hugo.pages.dev/posts/20221102/v2rayng-server-test/</guid>
				<description>在主界面点击测试服务状态，选择测试服务状态，即可查看真实延迟。 如何更新v2rayN及v2rayCore v2rayCore是v2ray的核心文件，v2rayN是图形化客户端。 在主界面点击检查更新，即可选择更新对象。…</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
